Aktuelle Anzahl an Ausbildungsstellen für das KPJ
| Abteilung | KPJ-Tertial | Platzangebot | FachkoordinatorInnen |
|---|---|---|---|
| Anästhesie und Intensivmedizin | B | 2 | Prim. Dr. Eckart Wildling |
| Chirurgie | B | 3 | OÄ Dr. Natascha Tykalsky |
| Unfallchirurgie | B | 3 | OA Dr. Christoph Holzer |
| Urologie | B | 2 | OA Dr. Peter Weibl |
| Gynäkologie und Geburtshilfe | C | 2 | OA Dr. Johannes Barta |
| 1. Med. Abt. inkl. Interdisiplinäre Station Korneuburg | A | 3 | OA Dr. Markus Prenner |
| 2. Med. Abteilung | A | 3 | OA Dr. Bernhard Rintelen |

